州代码ISO开发参考
美国州代码完整参考:50州全称、缩写与ISO代码
Petmind2026-06-227分钟阅读
美国州代码完整参考
美国各州使用 2字母代码 作为标准缩写,由美国邮政署 (USPS) 于 1963 年正式确立。
完整州代码表
A-E
| 州名 (中文) | 州名 (英文) | 代码 | ISO | 州府 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉巴马 | Alabama | AL | US-AL | Montgomery |
| 阿拉斯加 | Alaska | AK | US-AK | Juneau |
| 亚利桑那 | Arizona | AZ | US-AZ | Phoenix |
| 阿肯色 | Arkansas | AR | US-AR | Little Rock |
| 加利福尼亚 | California | CA | US-CA | Sacramento |
| 科罗拉多 | Colorado | CO | US-CO | Denver |
| 康涅狄格 | Connecticut | CT | US-CT | Hartford |
| 特拉华 | Delaware | DE | US-DE | Dover |
| 佛罗里达 | Florida | FL | US-FL | Tallahassee |
F-L
| 州名 (中文) | 州名 (英文) | 代码 | ISO | 州府 |
|---|---|---|---|---|
| 乔治亚 | Georgia | GA | US-GA | Atlanta |
| 夏威夷 | Hawaii | HI | US-HI | Honolulu |
| 爱达荷 | Idaho | ID | US-ID | Boise |
| 伊利诺伊 | Illinois | IL | US-IL | Springfield |
| 印第安纳 | Indiana | IN | US-IN | Indianapolis |
| 艾奥瓦 | Iowa | IA | US-IA | Des Moines |
| 堪萨斯 | Kansas | KS | US-KS | Topeka |
| 肯塔基 | Kentucky | KY | US-KY | Frankfort |
| 路易斯安那 | Louisiana | LA | US-LA | Baton Rouge |
M-O
| 州名 (中文) | 州名 (英文) | 代码 | ISO | 州府 |
|---|---|---|---|---|
| 缅因 | Maine | ME | US-ME | Augusta |
| 马里兰 | Maryland | MD | US-MD | Annapolis |
| 马萨诸塞 | Massachusetts | MA | US-MA | Boston |
| 密歇根 | Michigan | MI | US-MI | Lansing |
| 明尼苏达 | Minnesota | MN | US-MN | Saint Paul |
| 密西西比 | Mississippi | MS | US-MS | Jackson |
| 密苏里 | Missouri | MO | US-MO | Jefferson City |
| 蒙大拿 | Montana | MT | US-MT | Helena |
P-S
| 州名 (中文) | 州名 (英文) | 代码 | ISO | 州府 |
|---|---|---|---|---|
| 内布拉斯加 | Nebraska | NE | US-NE | Lincoln |
| 内华达 | Nevada | NV | US-NV | Carson City |
| 新罕布什尔 | New Hampshire | NH | US-NH | Concord |
| 新泽西 | New Jersey | NJ | US-NJ | Trenton |
| 新墨西哥 | New Mexico | NM | US-NM | Santa Fe |
| 纽约 | New York | NY | US-NY | Albany |
| 北卡罗来纳 | North Carolina | NC | US-NC | Raleigh |
| 北达科他 | North Dakota | ND | US-ND | Bismarck |
| 俄亥俄 | Ohio | OH | US-OH | Columbus |
| 俄克拉荷马 | Oklahoma | OK | US-OK | Oklahoma City |
| 俄勒冈 | Oregon | OR | US-OR | Salem |
T-W
| 州名 (中文) | 州名 (英文) | 代码 | ISO | 州府 |
|---|---|---|---|---|
| 宾夕法尼亚 | Pennsylvania | PA | US-PA | Harrisburg |
| 罗德岛 | Rhode Island | RI | US-RI | Providence |
| 南卡罗来纳 | South Carolina | SC | US-SC | Columbia |
| 南达科他 | South Dakota | SD | US-SD | Pierre |
| 田纳西 | Tennessee | TN | US-TN | Nashville |
| 德克萨斯 | Texas | TX | US-TX | Austin |
| 犹他 | Utah | UT | US-UT | Salt Lake City |
| 佛蒙特 | Vermont | VT | US-VT | Montpelier |
| 弗吉尼亚 | Virginia | VA | US-VA | Richmond |
| 华盛顿 | Washington | WA | US-WA | Olympia |
| 西弗吉尼亚 | West Virginia | WV | US-WV | Charleston |
| 威斯康星 | Wisconsin | WI | US-WI | Madison |
| 怀俄明 | Wyoming | WY | US-WY | Cheyenne |
海外领土
| 地区 | 代码 |
|---|---|
| 波多黎各 | PR |
| 维尔京群岛 | VI |
| 关岛 | GU |
| 美属萨摩亚 | AS |
| 北马里亚纳群岛 | MP |
字段类型规范
数据库存储
```sql
state_code CHAR(2) NOT NULL
```
前端校验
```javascript
const US_STATES = ['AL', 'AK', 'AZ', 'AR', 'CA', 'CO', 'CT', 'DE', 'FL', 'GA',
'HI', 'ID', 'IL', 'IN', 'IA', 'KS', 'KY', 'LA', 'ME', 'MD',
'MA', 'MI', 'MN', 'MS', 'MO', 'MT', 'NE', 'NV', 'NH', 'NJ',
'NM', 'NY', 'NC', 'ND', 'OH', 'OK', 'OR', 'PA', 'RI', 'SC',
'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VT', 'VA', 'WA', 'WV', 'WI', 'WY'];
function isValidStateCode(code) {
return US_STATES.includes(code.toUpperCase());
}
```
特殊说明
| 容易混淆 | 提示 |
|---|---|
| AL, AK, AZ, AR | 阿拉巴马、阿拉斯加、亚利桑那、阿肯色 |
| IN, IA, ID | 印第安纳、艾奥瓦、爱达荷 |
| ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT | 缅因、马里兰、麻省、密歇根、明尼苏达、密西西比、密苏里、蒙大拿 |
| NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND | 内布拉斯加、内华达、新罕布什尔、新泽西、新墨西哥、纽约、北卡、北达科他 |
| PA, RI, SC, SD, TN, TX, VT, VA, WA, WV, WI, WY | 容易混淆建议查表确认 |
在地址校验中的应用
州代码应与邮编相互验证:
| 州 | 邮编起始 |
|---|---|
| CA | 90001-96162 |
| NY | 10001-14975 |
| TX | 75001-79999 |
| FL | 32004-34997 |
| IL | 60001-62999 |
如果代码与邮编不匹配,可能为错误数据。
总结
美国州代码是地址验证的关键字段,开发者应:
掌握完整的州代码是开发地址相关功能的基础。